Сеть
Где стоят узлы
Каждая площадка с реальной ёмкостью и составом аплинков. Без формулировок «до 100 Гбит/с».
Точки присутствия
Зелёный — узел принимает трафик прямо сейчас.
30 points of presenceсобственная магистраль
| Location | Region | Capacity | p50 RTT | Status |
|---|---|---|---|---|
| Auckland NZ | ap-southeast3 | 400 Gbps | 6.7 ms | healthy |
| Bogota CO | sa-north | 400 Gbps | 12.0 ms | healthy |
| Bucharest RO | eu-east | 3200 Gbps | 19.7 ms | healthy |
| Buenos Aires AR | sa-south | 1600 Gbps | 24.5 ms | healthy |
| Cairo EG | af-north | 800 Gbps | 7.2 ms | degraded |
| Cape Town ZA | af-south | 400 Gbps | 20.9 ms | healthy |
| Chennai IN | ap-south | 1600 Gbps | 33.2 ms | healthy |
| Chicago US | us-central | 400 Gbps | 21.6 ms | healthy |
| Delhi IN | ap-north | 200 Gbps | 32.5 ms | healthy |
| Dubai AE | me-south | 3200 Gbps | 25.1 ms | healthy |
| Frankfurt DE | eu-central | 1600 Gbps | 18.4 ms | healthy |
| Helsinki FI | eu-north | 3200 Gbps | 28.7 ms | healthy |
96Тбит/с
установленная ёмкость
210
пиринговых стыков
5
магистральных операторов
31%
трафика по IPv6
Устройство
Три слоя, один адрес
Клиент всегда приходит на один адрес. Интересное происходит за ним.
- На узле лежит горячий набор — около 240 ТБ на крупной площадке
- Экранирующий слой держит полную региональную копию
- Источник видит один запрос на регион на объект, а не на клиента